無料相談に関するよくある質問
結婚相談所ワタナベ(奈良)の会員データ
会員数
- 全国会員数は108,161名(業界No.1!)
- 関西会員数は約15,300名
- 奈良県の会員数:約1,000名
※2026年4月時点
年齢分布
| 年齢 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| ~29歳 | 11.4% | 25.1% |
| 30~34歳 | 33.0% | 39.0% |
| 35~39歳 | 31.7% | 29.8% |
| 40歳~ | 23.9% | 6.1% |
年収分布
| 年収 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| ~399万円 | 1.2% | 27.4% |
| 400~499万円 | 8.6% | 46.8% |
| 500~799万円 | 57.7% | 18.3% |
| 800~999万円 | 32.5% | 7.5% |
※2026年1月時点
※女性は年収公表・非公表が選択できます
学歴
| 学歴 | 男性 | 女性 |
|---|---|---|
| 大学卒 | 60.3% | 75.0% |
| 大学院卒 | 28.3% | 7.5% |
| 短大・専門・高専卒 | 6.5% | 14.6% |
| その他 | 4.9% | 2.9% |
※2026年1月時点
IBJ会員の成婚者数
| 年 | 成婚数 |
|---|---|
| 2022年 | 12,437名 |
| 2023年 | 13,516名 |
| 2024年 | 15,374名 |
| 2025年 | 19,112名 |
※IBJのみの成婚者
※出典:IBJサイト

結婚相談所ワタナベ奈良柏木店・橿原店のご予約・お問い合わせ
ご予約・ご相談・ご質問などお気軽にお問い合わせください
